2017年2月21日火曜日

主人(高木忠)が「山と渓谷」誌で紹介されました

「山と渓谷」2003年9月号 

半世紀かけて1500座登頂の76歳

高木 忠さん
 1927年、大阪市生まれ。旧制堺中(現三国ケ丘高)から陸軍士官学校へ。世が世であれば高級軍人になっていたはずだが、人生行路は大激変。もっとも、その経歴が高木さんを山好きにさせてくれたというから世の中は面白い。

 旧制中では詩吟部。国威宣揚の詩吟を寺社に奉納したりしていたが、指導の先生が山好きで、吟行登山といって近郊の低山をよく登り、山の楽しみになじんだ。士官学校では戦局、急を告げて長野県の浅間山ろくに教室疎開。ここで初めてみる白樺の林や雪に覆われたアルプスの美しさに山への憧憬が募った。

 戦後、改めて旧制六高、京大卒、商社勤めのかたわら職場の山岳部で山歩きに熱中、上司から小言をくらったことも再三とか。

 同い年の吉子夫人との間に2男。絵を描く夫人は高木さんの山行の三割くらい同行している。著書に『山を想う』『千山漫歩』『歩いて登って50年』。大阪府高槻市在住。 



 高木さんの自宅の最寄りの駅で待ち合わせた。実に勢がいいスリムなお年寄りが改札口近くにたたずんでいて、面識がなかったのに一目で高木さんに違いないとわかった。

 なぜか登山家には体躯隆々の偉丈夫というタイプが少ない。あの偉業を果たした植村直巳さんも山野井泰史さんも特別恵まれた体躯の持ち主とは思えない。高木さんにも、きっとそうに違いないという先入観を持っていた。

それにしてもだ。いきなりお尋ねした体重はなんと39㌔とおっしゃる。小学生高学年並みか。その痩身で全国の山を駆け巡り、1000座踏破、いや1500座完登とは信じられない。背丈は普通なのだが、胃下垂が持病とあって蒲柳の質気味。いつも下痢と便秘の繰り返し、壮年時代でも50キロそこそこだったという。

 なにしろ気管が弱いので、風邪引きやすいとすまして話される。山の達人ともいえるハードな体験者に「みんなの役に立つ」身体鍛錬や健康法を聞き出そうと考えていた思惑はすっかりアテが外れた。まじまじと高木さんを見つめたら、柔和な目が笑っていた。 
 
どうやら高木さんは天賦の条件を生かして思う存分に登山趣味に耽溺したのではなくて、強い精神力で目標を達成するタイプ。「継続は力なり」を絵に描いたように実践した人のようである。



およそ20年ほど前のこと。当時、高木さんが勤めていた商社の定年は55才だった。50すぎたころから、定年後のことを考えていたから第二の勤務先行きを会社から打診されたとき、すぐに心が決まった。
 「よっしゃ、これからは山歩き一本で行こう」
                  
54才6カ月。威勢のいい旗揚げに一歩踏み出す大きな山行がふさわしいと考えた。大阪北部に住む高木さんにとってミナト神戸の後背地、六甲山系は日帰り登山の最適地。もう隅々まで歩きつくしていたが、一つだけやり残していたコースがあった。 

 難関の「六甲全山縦走」である。六甲山系の西端、神戸市垂水区から東の宝塚市まで総延長56㌔の尾根と谷が続く。全国の健脚登山者あこがれのスーパー難路である。     

 昭和56年10月、妻の吉子さんの「大丈夫なの、いいトシして、、」と案じる声を背に暗闇のなか、家を出た。それまでざっと30年の山歩き歴があったが、職業人生の節目に六甲全山縦走をこなして定年後の跳躍台としたい思いに駆られたのだ。

 定年後の山行――。高木さんは、こんな構想を立てていた。一つは、深田久弥の『日本百名山』をチェックしたら、すでに80座登っていた。残る20座をまず完登しよう。    

 もう一つ、元日本山岳会会長、文化勲章受賞者の今西錦司さんが80才過ぎているのに1500座目を奈良・白鬚山(一三七八㍍)で達成したニュースが報道されていた。これに刺激されて、約半分の800座登山を目ざそう。こっちの方は少年のころから登った山を勘定したら、あと370座と判明した。

 独りでチャレンジした六甲全山縦走は、懐中電灯で足元を照らして歩き始めて、約13時間かかったが、歩き通せた。こうして高木さんの山行構想は実行されることとなった。

 なにしろ、有名無名を問わず山のガイドブックを手掛かりに全国の山を登り巡るのだから、交通費一つとってもべらぼうに金がかかる。ここはケチケチ節約登山に徹した。もっぱら格安の青春18切符を重宝したうえ夜行電車で宿泊代を浮かし、乗り継ぎや夜明け待ちは駅の待合室で明かした。衣類もめったに新調せず、普段着の使い古し、破れた靴下は重ねてはいた。冬山用のオーバーミトンも妻に手づくりさせた。

 胃が弱いにも関わらず、食事も粗食に徹した。梅干一つ、飯の真ん中に沈む日の丸弁当を愛用した。粗食に耐える体づくりと称してパンの耳ばかりを食べたこともあり、山仲間にも勧めたら、さすがに不評を買った。   

 家は雨漏り、妻にスカート一枚買ってやらず、子育ても妻任せ、母親の病気のときも、正月休みも、取りつかれたように東奔西走の山嶺行脚―――。                     

 「そこまでしてと思うでしょうが、行きたいと気持ちが高まると、もう止まらない性分ですね。がむしゃらですわ」
 高木さんは両頬を両手で覆い、視野が狭くなったポーズをして見せて苦笑した。   

 生活費を切り詰め、暮らしの雑事に目をつむり、山歩きに集中した結果、平成4年9月、ついに目標の800座に到達した。記念の800座目は、静岡県の大無間山(だいむけんざん・二三二九㍍)とした。名前がよく南アルプルス深南部というのが気に入った。急登の連続に難儀したが、山中の無人小屋で一泊して達成した。

 65才になっていた。このとき、すでに百名山の方は利尻岳(一七一八㍍)を最後に踏破ずみだった。定年後の山行構想は士官学校ふうに言えば、「ワレ初志ノ目標ヲ貫徹セリ」ということになった。
                  
 意志の人、高木さんが凄いのは、これで満足しないことだった。大無間山からの帰途、大井川鉄道駅前の自販機から買った酒で祝杯をあげつつ「ここまでくれば、次は1000座だ」と決意、新たな目標を設定した。        
       
 三年三ヶ月後の平成7年12月、1000座目を奈良県・笠捨山(一三五二㍍)で吉子さんとともに迎えた。修験の僧が修業間近にホッとして編笠を脱ぐといういわれの山で、高木さんは吉子さんにこう言った。
 「これでもう笠を捨てたわけではない。こんどはもっと味わいある山歩きをしよう」

 ことし二月、吉子さんと長崎県の九千部岳(一○六二㍍)に登った。せっせと歩き続けた結果、とうとう1500座目になっていたのだ。温暖なところの由緒正しい山を記念にしようと選んだ山だ。修行僧が篭もり、法華経九千部を読み通したという由来がいい。

 75才8カ月になっていた。社会人になってからでも半世紀に上る、たゆまない山歩き。満ち足りた気持ちで冬枯れの草原をくだった。


 
 山歴をふり返って一番に印象が強い山というと、南アルプス白根山脈系の笊ケ岳(二六二九㍍)を上げたくなる。何度も挑戦計画を立てたが、若いころの苦い経験、二泊三日の登路の長さ、不安な単独行と重なり、なかなか登る機会に恵まれなかった。平成八年夏、新ルートを使って一泊で標高差一八〇〇㍍を踏破、山頂からの絶景に息を呑んだ会心の山行は忘れがたい。

 近年、加齢とともに体力、気力が衰えるのは避けられないと自覚した。一昨年の四国での山行では下山中に転倒、足を数針縫う大ケガをしたし、倒木をまたぎ損ねて胸を強打したこともある。疲れから注意力が散漫に陥らないように山中で時々、大声を発して我が身を叱咤激励しているそうだ。
 「危ないぞ、ボヤボヤしてると、危ないぞ」     

 二人の息子さんは、もう中年だが、子どものころよく山歩きに連れて行った。ケチケチ登山でジュース一本買い与えなかったのに、二人とも山好きに育ち、兄はマッターホルンやモンブランに登頂、弟もマッキンリー遠征に行ったりした。あるとき、息子さんから、こう言われた。
 「おやじにもらった一番の財産は、山好きにさせてくれたことだな」
この話、高木さんはちょっと照れながら実にうれしそうに披露した。

 こんごの山歩きについて高木さんは、反省をこめてと謙虚に話している。       
 「山の数を目標にした私がいうのはなんですが、ストレスの元ですね。どうしても粗雑な登山になりがちでした。家内といっしょに行くと、花の名前はどうとか、面倒だからと相手にしなかった。間違ってましたね。余生は山の滋味を味わいつくしたいですね」


日本画ランキング < ===よろしければ、クリックお願い致します!
 < ===よろしければ、クリックお願い致します!

2017年2月20日月曜日

主人(高木忠)の登山の本です

山を想う」は、主として山小屋などへ寄贈させていただきました。
千山漫歩」「歩いて登って50年」は、上記の他、国立国会図書館公立図書館多数へも寄贈させていただきました。




上記の本をご希望の方は管理人までご連絡ください

<父の本箱>
家財道具の整理を急ぐあまり捨ててしまった。早まったかと少し後悔。






日本画ランキング < ===よろしければ、クリックお願い致します!
 < ===よろしければ、クリックお願い致します!

2017年2月19日日曜日

主人が登った1500座の山々

1500座登頂データ
No. 山名 標高(m) 府県名(登路) 年月
1 金剛山 1125 大阪 昭15.7
2 六甲山 932 兵庫 15.8
3 葛城山 959 大阪 16.8
4 信貴山 437 大阪 16.8
5 岩湧山 897 大阪 16.8
6 生駒山 642 大阪 16.8
7 燕岳 2762 長野 26.8
8 槍ヶ岳 3179 長野 26.8
9 焼岳 2458 長野 26.8
10 白馬岳 2933 長野 27.7
11 清水岳 2589 富山 27.7
12 南岳 3032 長野 29.8
13 北穂高岳 3094 長野 29.8
14 奥穂高岳 3190 長野 29.8
15 前穂高岳 3090 長野 29.8
16 蘇武岳 1074 兵庫 30.1
17 赤坂山 824 滋賀 30.2
18 寒風山 814 滋賀 30.2
19 武奈ケ岳 1214 滋賀 30.3
20 氷ノ山 1517 兵庫 30.3
21 御在所岳 1209 三重 30.4
22 伊吹山 1377 滋賀 30.6
23 立山 3015 富山 30.8
24 剱岳 2998 富山 30.8
25 木曽駒ヶ岳 2956 長野 30.9
26 雪彦山 915 兵庫 31.5
27 妙見山 660 大阪 31.7
28 鎌ケ岳 1157 三重 31.7
29 先山 448 兵庫 31.9
30 北岳 3192 山梨 31.7
31 間ノ岳 3189 山梨 31.7
32 農鳥岳 3025 山梨 31.7
33 権現岳 2786 長野 31.1
34 赤岳 2899 長野 31.1
35 横岳 2830 長野 31.1
36 硫黄岳 2742 長野 31.1
37 扇ノ山 1309 鳥取 32.3
38 白馬鑓ケ岳 2903 長野 32.8
39 唐松岳 2696 長野 32.8
40 五竜岳 2814 長野 32.8
41 鹿島槍ヶ岳 2889 長野 32.8
42 爺ケ岳 2669 長野 32.8
43 岩小屋沢岳 2630 長野 32.8
44 赤沢岳 2677 長野 32.8
45 針ノ木岳 2820 長野 32.8
46 菊水山 458 兵庫 32.7
47 鍋蓋山 485 兵庫 32.7
48 再度山 468 兵庫 32.7
49 摩耶山 698 兵庫 32.7
50 蓬莱山 1174 滋賀 32.7
51 大台ケ原山 1695 奈良 32.8
52 稲村ケ岳 1726 奈良 32.10
53 鷲峰山 685 奈良 32.10
54 霊仙山 1084 滋賀 32.11
55 大山 1731 鳥取 32.11
56 釈迦岳 1060 滋賀 33.3
57 高取山 320 兵庫 33.4
58 護摩ノ壇山 1370 和歌山 33.5
59 千頭岳 602 京都 33.5
60 三石山 738 和歌山 33.6
61 高見山 1249 奈良 33.7
62 千枚岳 2879 静岡 33.7
63 悪沢岳 3146 静岡 33.7
64 荒川岳 3083 静岡 33.7
65 雨乞岳 1238 三重 33.8
66 音羽山 851 奈良 33.8
67 熊ケ岳 912 奈良 33.8
68 竜門岳 904 奈良 33.8
69 雲山峰 490 和歌山 33.10
70 鬼石山 420 和歌山 33.10
71 大洞山 985 三重 33.10
72 倶留尊山 1037 三重 33.1
73 弥山 1840 奈良 33.11
74 行者還岳 1546 奈良 33.11
75 大普賢岳 1779 奈良 33.11
76 兜岳 920 奈良 33.11
77 鎧岳 893 奈良 33.11
78 浅夜峰 2799 山梨 34.1
79 剣尾山 784 大阪 34.2
80 烏岳 1327 福井 34.3
81 大日岳 1708 岐阜 34.4
82 水後山 1558 岐阜 34.4
83 尼ケ岳 958 三重 34.4
84 白山 2702 石川 34.5
85 貝ケ平山 822 奈良 34.5
86 額井岳 816 奈良 34.5
87 三峰山 576 大阪 34.5
88 薊岳 1400 奈良 34.5
89 堂山 383 滋賀 34.6
90 太神山 599 滋賀 34.6
91 笹間岳 433 滋賀 34.6
92 金剛童子山 565 兵庫 34.7
93 帝釈山 586 兵庫 34.7
94 丹生山 515 兵庫 34.7
95 ゴロゴロ岳 565 兵庫 34.7
96 釈迦岳 1092 三重 34.8
97 赤石岳 3120 静岡 34.8
98 大沢岳 2819 静岡 34.8
99 兎岳 2799 静岡 34.8
100 聖岳 3011 静岡 34.8
101 賎ケ岳 422 滋賀 34.8
102 四ツ石山 384 大阪 34.8
103 竜門山 756 和歌山 34.8
104 生石岳 870 和歌山 34.9
105 堂満岳 1056 滋賀 34.10
106 桧尾岳 2727 長野 34.11
107 比叡山 848 滋賀 34.11
108 御岳 3063 長野 34.11
109 愛宕山 924 京都 34.12
110 石堂ケ岡 680 大阪 34.12
111 薬師岳 2762 山梨 35.1
112 観音岳 2840 山梨 35.1
113 大岡山 663 兵庫 35.2
114 金糞岳 1314 滋賀 35.4
115 天ケ岳 787 京都 35.4
116 長塀山 2564 長野 35.4
117 蝶ケ岳 2664 長野 35.4
118 常念岳 2857 長野 35.4
119 白髪岳 1378 奈良 35.6
120 秀ケ辻山 403 兵庫 35.6
121 大峰山 552 兵庫 35.6
122 伯母子岳 1342 奈良 35.6
123 荒神ケ岳 1259 奈良 35.6
124 一徳防山 540 大阪 35.7
125 横尾山 312 兵庫 35.7
126 山上ケ岳 1719 奈良 35.7
127 楊柳山 1008 奈良 35.8
128 空木岳 2864 長野 35.8
129 南駒ヶ岳 2842 長野 35.8
130 越百山 2613 長野 35.8
131 横尾山 601 大阪 35.9
132 烏帽子岳 2627 長野 35.9
133 三ツ岳 2844 長野 35.9
134 野口五郎岳 2924 長野 35.9
135 鷲羽岳 2924 長野 35.9
136 三俣蓮華岳 2841 長野 35.9
137 双六岳 2860 長野 35.9
138 天狗倉山 1061 奈良 35.10
139 高城山 1111 奈良 35.10
140 武士ケ峰 1032 奈良 35.10
141 乗鞍岳 993 奈良 35.10
142 櫃ケ岳 784 奈良 35.10
143 銀峰山 612 奈良 35.10
144 栃原岳 517 奈良 35.10
145 東段ケ峰 1080 兵庫 35.10
146 国見山 1000 奈良 35.11
147 住塚山 1009 奈良 35.11
148 桟敷岳 895 京都 35.11
149 飯盛山 318 大阪 35.11
150 国見山 1419 奈良 35.12
151 二上山 474 大阪 35.12
152 阿弥陀岳 2807 長野 36.1
153 権現山 935 滋賀 36.2
154 鉢伏山 1221 兵庫 36.2
155 蛇谷ケ峰 901 滋賀 36.2
156 瀞川山 1039 兵庫 36.3
157 土蔵岳 1008 滋賀 36.4
158 能郷白山 1617 岐阜 36.4
159 五雲峰 347 京都 36.4
160 妙高山 2445 新潟 36.5
161 火打山 2462 新潟 36.5
162 金毘羅山 572 京都 36.5
163 和泉葛城山 857 大阪 36.5
164 楽能堂山 1021 三重 36.6
165 三峰山 1235 三重 36.6
166 天狗岳 968 和歌山 36.6
167 薬師岳 2926 富山 36.7
168 太郎山 2372 富山 36.7
169 上ノ岳 2661 富山 36.7
170 黒部五郎岳 2839 長野 36.7
171 美ヶ原 2034 長野 36.8
172 茶臼山 2006 長野 36.8
173 烏ノ塒屋山 659 奈良 36.8
174 小金ケ岳 725 京都 36.9
175 三岳 793 京都 36.9
176 甲斐駒ケ岳 2965 山梨 36.9
177 白屋岳 1176 奈良 36.10
178 三輪山 467 奈良 36.10
179 巻向山 565 奈良 36.10
180 初瀬山 543 奈良 36.10
181 龍王山 585 奈良 36.10
182 高城山 651 大阪 36.11
183 古光山 952 奈良 36.11
184 鍋尻山 838 滋賀 36.11
185 高安山 488 大阪 36.12
186 局ケ岳 1028 三重 36.12
187 御池岳 1240 滋賀 36.12
188 柏原山 942 奈良 37.2
189 百月岳 840 奈良 37.2
190 扇形山 1052 奈良 37.2
191 天和山 1284 奈良 37.2
192 滝山 1140 奈良 37.2
193 観音峰山 1347 奈良 37.3
194 妙見山 1142 兵庫 37.3
195 法恩寺山 1356 福井 37.4
196 横山岳 1131 滋賀 37.4
197 藤原岳 1120 滋賀 37.5
198 竜ヶ岳 1100 滋賀 37.5
199 野登山 852 三重 37.5
200 八経ケ岳 1914 奈良 37.8
201 仏生岳 1804 奈良 37.8
202 釈迦岳 1799 奈良 37.8
203 コンピラ山 561 大阪 37.10
204 七霞山 891 和歌山 37.1
205 朝日岳 2418 富山 37.11
206 皆子山 971 京都 37.12
207 塩見岳 3046 静岡 38.1
208 大天井岳 1438 奈良 38.3
209 三川山 887 兵庫 38.3
210 陣ケ峰 1106 和歌山 38.4
211 乗鞍岳 2436 長野 38.5
212 富士山 3776 山梨 38.8
213 日本コバ 934 滋賀 38.9
214 和佐又山 1344 奈良 38.9
215 南葛城山 920 大阪 38.12
216 仙丈岳 3032 長野 39.1
217 唐笠山 1118 奈良 39.1
218 白石山 1119 奈良 39.2
219 陣鉢山 1213 鳥取 39.3
220 野坂岳 913 福井 39.4
221 恵那山 2189 岐阜 39.5
222 松尾山 316 奈良 39.5
223 ポンポン山 678 大阪 39.6
224 泉南飯盛山 384 大阪 39.6
225 城ケ森山 1269 和歌山 39.7
226 水ケ宝形山 1063 和歌山 39.7
227 入道ケ岳 906 三重 39.9
228 光岳 2591 静岡 40.1
229 箱館山 547 滋賀 40.2
230 三国山 876 滋賀 40.3
231 乗鞍岳 865 滋賀 40.3
232 牛松山 628 京都 40.5
233 三郎岳 613 京都 40.5
234 小塩山 641 京都 40.7
235 伊那佐山 637 奈良 40.8
236 高峰山 632 奈良 40.8
237 城山 528 奈良 40.8
238 湯谷山 622 京都 40.9
239 龍王山 510 大阪 40.9
240 峰床山 970 京都 40.10
241 羽束山 500 兵庫 40.11
242 弥十郎岳 715 兵庫 40.12
243 大野山 753 兵庫 40.12
244 迷い峰 1380 奈良 41.1
245 池木屋山 1395 奈良 41.1
246 伯母ケ峰 1268 奈良 41.1
247 半国山 774 京都 41.2
248 大峰山 506 京都 41.3
249 花立ケ峰 387 京都 41.3
250 国見岳 1122 滋賀 41.3
251 油日岳 694 滋賀 41.5
252 神野山 618 奈良 41.8
253 都介野岳 632 奈良 41.9
254 半国高山 670 京都 41.10
255 朝日峰 688 京都 41.10
256 大江山 832 京都 41.12
257 釣瓶ケ岳 1098 滋賀 42.2
258 仏ノ尾 1227 兵庫 42.2
259 飯道山 664 滋賀 42.5
260 三頭山 728 京都 42.5
261 地蔵山 947 京都 42.5
262 月山 1975 山形 42.6
263 鳥海山 2229 秋田 42.6
264 笠ケ岳 2897 岐阜 42.8
265 甲山 309 兵庫 42.9
266 鏡石山 556 和歌山 42.9
267 餓鬼岳 2647 長野 42.9
268 白髪岳 721 兵庫 42.10
269 高岳 613 奈良 42.10
270 城山 617 奈良 42.10
271 東天井岳 2811 長野 42.11
272 横通岳 2767 長野 42.11
273 雨引山 504 和歌山 42.12
274 仙ケ岳 965 三重 42.12
275 茶臼岳 2600 山梨 43.1
276 上河内岳 2802 山梨 43.1
277 雨飾山 1963 新潟 43.6
278 竜王山 604 滋賀 43.6
279 飯盛山 745 和歌山 43.7
280 荒倉岳 2692 静岡 43.8
281 北荒川岳 2697 静岡 43.8
282 富士見台 1720 岐阜 43.9
283 高塚山 485 京都 43.10
284 醍醐山 450 京都 43.10
285 十三石山 495 京都 43.11
286 高旗山 710 三重 43.11
287 百里ケ岳 931 福井 43.11
288 北横岳 2472 長野 44.1
289 縞枯山 2395 長野 44.1
290 丸山 2329 長野 44.1
291 天狗岳 2645 長野 44.1
292 荒島岳 1524 福井 44.4
293 中山 478 兵庫 44.7
294 三国山 885 大阪 44.10
295 石楠花山 652 兵庫 45.11
296 根子岳 2128 長野 46.2
297 乗鞍岳 3026 長野 46.5
298 鉢伏山 761 福井 46.6
299 蓼科山 2530 長野 46.11
300 車山 1926 長野 47.1
301 飯綱山 1917 長野 47.5
302 高妻山 2352 長野 47.5
303 戸隠山 1882 長野 47.5
304 武能岳 1759 群馬 47.8
305 茂倉岳 1977 群馬 47.8
306 一ノ倉岳 1974 群馬 47.8
307 谷川岳 1963 群馬 47.8
308 浅間山 2493 群馬 47.8
309 大文字山 466 京都 47.9
310 蒜山 1199 鳥取 48.6
311 奥大日岳 2605 富山 49.8
312 大日岳 2498 富山 49.8
313 岩阿沙利山 686 滋賀 49.10
314 石鎚山 1982 愛媛 49.11
315 瓶ケ森 1896 愛媛 49.11
316 三ツ石岳 675 滋賀 50.1
317 道樹山 429 愛知 50.5
318 猿投山 629 愛知 50.6
319 寧比曾岳 1120 愛知 50.7
320 飯豊山 2128 山形 50.8
321 地蔵岳 1538 山形 50.8
322 三国岳 1644 山形 50.8
323 金峰山 2595 山梨 50.11
324 国師岳 2592 山梨 50.11
325 甲武信岳 2460 山梨 50.11
326 鳳来寺山 684 愛知 50.11
327 岩小谷山 780 愛知 50.12
328 鞍掛山 882 愛知 50.12
329 秋葉山 724 静岡 51.1
330 養老山 859 岐阜 51.3
331 妙法ケ岳 666 岐阜 51.4
332 鍋倉山 1050 岐阜 51.4
333 池田山 924 岐阜 51.5
334 小朝日岳 1648 山形 51.7
335 大朝日岳 1870 山形 51.7
336 寒江山 1694 山形 51.7
337 以東岳 1771 山形 51.7
338 茶臼山 1415 愛知 51.9
339 七面山 1982 山梨 51.10
340 八紘嶺 1918 山梨 51.10
341 身延山 1148 山梨 51.10
342 夕立山 727 岐阜 51.12
343 権現山 592 岐阜 51.12
344 三国岳 815 滋賀 52.3
345 貝月山 1234 岐阜 52.4
346 鳩吹山 314 岐阜 52.7
347 大滝山 2614 長野 52.10
348 鍋冠山 2184 長野 52.10
349 綿向山 1098 滋賀 52.11
350 三国山 701 岐阜 52.12
351 岩巣山 480 岐阜 52.12
352 本宮山 789 愛知 52.12
353 湯ノ丸山 2098 群馬 53.5
354 篭ノ登山 2228 群馬 53.5
355 鉢伏山 1928 長野 53.5
356 高ボッチ山 1664 長野 53.5
357 黒岳 1984 北海道 53.7
358 北鎮岳 2244 北海道 53.7
359 旭岳 2290 北海道 53.7
360 十勝岳 2077 北海道 53.7
361 上ホロカメットク山 1920 北海道 53.7
362 三界山 1600 岐阜 53.9
363 奥三界岳 1820 岐阜 53.10
364 瓢ケ岳 1163 岐阜 53.10
365 屏風山 794 岐阜 53.11
366 笠置山 1127 岐阜 53.12
367 風越山 1550 長野 53.12
368 弥勒山 380 愛知 54.2
369 明神山 658 岐阜 54.3
370 高賀山 1224 岐阜 54.4
371 一切経山 1948 福島 54.8
372 安達太良山 1700 福島 54.8
373 磐梯山 1818 福島 54.8
374 深山 791 大阪 54.9
375 三上山 473 京都 54.9
376 燧ケ岳 2346 群馬 54.1
377 至仏山 2228 群馬 54.1
378 己高山 923 滋賀 54.11
379 恐羅寒山 1346 広島 55.2
380 万三郎岳 1405 静岡 55.3
381 蝶螺岳 685 福井 55.4
382 西方岳 764 福井 55.4
383 魚谷山 816 京都 55.4
384 那岐山 1240 岡山 55.5
385 白根山 2577 群馬 55.6
386 茶臼岳 1917 栃木 55.8
387 朝日岳 1903 栃木 55.8
388 剣山 1954 徳島 55.10
389 三十三間山 842 滋賀 55.11
390 雲取山 2017 東京 55.11
391 大菩薩嶺 2056 山梨 55.11
392 塔ケ岳 1490 神奈川 56.2
393 丹沢山 1567 神奈川 56.2
394 白滝山 1020 滋賀 56.3
395 三瓶山 1126 島根 56.5
396 八幡平 1613 岩手 56.8
397 岩手山 2040 岩手 56.8
398 黒柄山 526 京都 56.8
399 千ケ峰 1005 兵庫 56.9
400 暁晴山 1077 兵庫 56.9
401 八子ケ峰 1878 長野 56.1
402 岩篭山 765 福井 57.4
403 天台山 640 大阪 57.4
404 高代寺山 488 大阪 57.4
405 千丈寺山 589 兵庫 57.5
406 赤城山 1828 群馬 57.7
407 会津駒ヶ岳 2132 福島 57.8
408 魚沼駒ヶ岳 2002 新潟 57.8
409 平ケ岳 2139 群馬 57.8
410 沖武尊山 2158 群馬 57.10
411 前武尊山 2039 群馬 57.10
412 巻機山 1961 新潟 57.10
413 長老ケ岳 917 京都 57.10
414 鈴ケ岳 1103 滋賀 57.10
415 頭巾山 871 京都 57.10
416 八ケ峰 800 京都 57.10
417 雲取山 911 京都 57.11
418 三国岳 959 京都 57.11
419 瓢箪崩山 532 京都 57.12
420 明ケ田尾山 619 大阪 57.12
421 明神ケ岳 523 大阪 58.1
422 水井山 794 滋賀 58.1
423 小和田山 612 大阪 58.1
424 鴻応山 679 大阪 58.3
425 入笠山 1955 長野 58.3
426 守屋山 1650 長野 58.3
427 大御影山 950 滋賀 58.4
428 霊仙ケ岳 536 京都 58.3
429 三草山 564 大阪 58.4
430 高畑山 773 滋賀 58.4
431 那須ケ原山 800 滋賀 58.4
432 瑞牆山 2230 山梨 58.5
433 高御位山 304 兵庫 58.5
434 高室山 814 滋賀 58.5
435 大船山 653 兵庫 58.6
436 歌垣山 553 大阪 58.6
437 津田山 425 滋賀 58.7
438 もとどりケ岳 778 三重 58.6
439 繖山 432 滋賀 58.7
440 庚申山 1892 群馬 58.8
441 皇海山 2143 群馬 58.8
442 水晶岳 2977 長野 58.8
443 七種山 681 兵庫 58.8
444 越前岳 1508 静岡 58.9
445 柏原山 569 兵庫 58.9
446 諭鶴羽山 608 兵庫 58.9
447 日名倉山 1047 兵庫 58.10
448 後山 1344 岡山 58.10
449 駒の尾山 1280 岡山 58.10
450 熊山 508 岡山 58.10
451 明神山 667 兵庫 58.10
452 黒頭峰 620 兵庫 58.11
453 夏栗山 580 兵庫 58.11
454 黒尾山 1024 兵庫 58.11
455 笠形山 939 兵庫 58.12
456 阿星山 693 滋賀 58.12
457 白山 510 兵庫 59.1
458 妙見山 622 兵庫 59.1
459 猪背山 553 滋賀 59.1
460 堀坂山 757 三重 59.1
461 観音岳 605 三重 59.1
462 シビレ山 460 兵庫 59.2
463 矢筈岳 562 滋賀 59.2
464 焼杉山 717 京都 59.2
465 大尾山 681 京都 59.3
466 地蔵山 789 滋賀 59.4
467 大岩岳 384 兵庫 59.4
468 駒ヶ岳 780 福井 59.4
469 多田ケ岳 712 福井 59.4
470 八甲田大岳 1585 青森 59.5
471 岩木山 1625 青森 59.5
472 霊山 765 三重 59.6
473 笠取山 828 三重 59.7
474 喜撰山 416 京都 59.7
475 トムラウシ山 2141 北海道 59.8
476 幌尻岳 2052 北海道 59.8
477 四阿山 2332 長野 59.8
478 苗場山 2145 新潟 59.8
479 戒場山 737 奈良 59.9
480 男体山 2484 栃木 59.9
481 両神山 1723 埼玉 59.9
482 筑波山 876 茨城 59.9
483 三室山 1358 兵庫 59.10
484 笹ケ岳 738 滋賀 59.10
485 乾徳山 2016 山梨 59.11
486 黒金山 2232 山梨 59.11
487 三周ケ岳 1292 岐阜 59.11
488 冠岳 1256 福井 59.11
489 銚子ケロ岳 1076 滋賀 59.12
490 貴船山 699 京都 59.12
491 七洞岳 778 三重 59.12
492 玉置山 1076 奈良 60.1
493 大塔山 1122 和歌山 60.1
494 石地力山 1139 和歌山 60.1
495 千歳山 622 京都 60.1
496 白馬山 957 和歌山 60.2
497 清冷山 877 和歌山 60.2
498 矢筈ケ岳 810 和歌山 60.2
499 修験業山 1093 三重 60.3
500 栗ノ木山 1066 三重 60.3
501 白猪山 819 三重 60.3
502 三重岳 974 滋賀 60.4
503 古ケ丸山 1211 三重 60.4
504 迷岳 1309 三重 60.4
505 高甲良山 1131 和歌山 60.5
506 鉾尖岳 1319 和歌山 60.5
507 午廻山 1206 和歌山 60.5
508 龍王山 1057 徳島 60.7
509 羅臼岳 1660 北海道 60.8
510 斜里岳 1544 北海道 60.8
511 雌阿寒岳 1499 北海道 60.8
512 熊野岳 1840 山形 60.8
513 刈田岳 1758 宮城 60.8
514 早池峰山 1913 岩手 60.8
515 鶏頭山 1445 若手 60.8
516 青葉山 692 京都 60.9
517 鼓ケ岳 569 京都 60.9
518 弥仙山 660 京都 60.10
519 南木曽岳 1677 長野 60.11
520 小秀山 1981 岐阜 60.11
521 寺田小屋山 1505 岐阜 60.11
522 藤無山 1139 兵庫 60.11
523 久住山 1786 大分 60.12
524 開聞岳 922 鹿児島 60.12
525 韓国岳 1700 宮崎 61.1
526 新燃岳 1420 宮崎 61.1
527 高千穂峰 1574 宮崎 61.1
