2017年2月19日日曜日

主人が登った1500座の山々

1500座登頂データ
No. 山名 標高(m) 府県名(登路) 年月
1 金剛山 1125 大阪 昭15.7
2 六甲山 932 兵庫 15.8
3 葛城山 959 大阪 16.8
4 信貴山 437 大阪 16.8
5 岩湧山 897 大阪 16.8
6 生駒山 642 大阪 16.8
7 燕岳 2762 長野 26.8
8 槍ヶ岳 3179 長野 26.8
9 焼岳 2458 長野 26.8
10 白馬岳 2933 長野 27.7
11 清水岳 2589 富山 27.7
12 南岳 3032 長野 29.8
13 北穂高岳 3094 長野 29.8
14 奥穂高岳 3190 長野 29.8
15 前穂高岳 3090 長野 29.8
16 蘇武岳 1074 兵庫 30.1
17 赤坂山 824 滋賀 30.2
18 寒風山 814 滋賀 30.2
19 武奈ケ岳 1214 滋賀 30.3
20 氷ノ山 1517 兵庫 30.3
21 御在所岳 1209 三重 30.4
22 伊吹山 1377 滋賀 30.6
23 立山 3015 富山 30.8
24 剱岳 2998 富山 30.8
25 木曽駒ヶ岳 2956 長野 30.9
26 雪彦山 915 兵庫 31.5
27 妙見山 660 大阪 31.7
28 鎌ケ岳 1157 三重 31.7
29 先山 448 兵庫 31.9
30 北岳 3192 山梨 31.7
31 間ノ岳 3189 山梨 31.7
32 農鳥岳 3025 山梨 31.7
33 権現岳 2786 長野 31.1
34 赤岳 2899 長野 31.1
35 横岳 2830 長野 31.1
36 硫黄岳 2742 長野 31.1
37 扇ノ山 1309 鳥取 32.3
38 白馬鑓ケ岳 2903 長野 32.8
39 唐松岳 2696 長野 32.8
40 五竜岳 2814 長野 32.8
41 鹿島槍ヶ岳 2889 長野 32.8
42 爺ケ岳 2669 長野 32.8
43 岩小屋沢岳 2630 長野 32.8
44 赤沢岳 2677 長野 32.8
45 針ノ木岳 2820 長野 32.8
46 菊水山 458 兵庫 32.7
47 鍋蓋山 485 兵庫 32.7
48 再度山 468 兵庫 32.7
49 摩耶山 698 兵庫 32.7
50 蓬莱山 1174 滋賀 32.7
51 大台ケ原山 1695 奈良 32.8
52 稲村ケ岳 1726 奈良 32.10
53 鷲峰山 685 奈良 32.10
54 霊仙山 1084 滋賀 32.11
55 大山 1731 鳥取 32.11
56 釈迦岳 1060 滋賀 33.3
57 高取山 320 兵庫 33.4
58 護摩ノ壇山 1370 和歌山 33.5
59 千頭岳 602 京都 33.5
60 三石山 738 和歌山 33.6
61 高見山 1249 奈良 33.7
62 千枚岳 2879 静岡 33.7
63 悪沢岳 3146 静岡 33.7
64 荒川岳 3083 静岡 33.7
65 雨乞岳 1238 三重 33.8
66 音羽山 851 奈良 33.8
67 熊ケ岳 912 奈良 33.8
68 竜門岳 904 奈良 33.8
69 雲山峰 490 和歌山 33.10
70 鬼石山 420 和歌山 33.10
71 大洞山 985 三重 33.10
72 倶留尊山 1037 三重 33.1
73 弥山 1840 奈良 33.11
74 行者還岳 1546 奈良 33.11
75 大普賢岳 1779 奈良 33.11
76 兜岳 920 奈良 33.11
77 鎧岳 893 奈良 33.11
78 浅夜峰 2799 山梨 34.1
79 剣尾山 784 大阪 34.2
80 烏岳 1327 福井 34.3
81 大日岳 1708 岐阜 34.4
82 水後山 1558 岐阜 34.4
83 尼ケ岳 958 三重 34.4
84 白山 2702 石川 34.5
85 貝ケ平山 822 奈良 34.5
86 額井岳 816 奈良 34.5
87 三峰山 576 大阪 34.5
88 薊岳 1400 奈良 34.5
89 堂山 383 滋賀 34.6
90 太神山 599 滋賀 34.6
91 笹間岳 433 滋賀 34.6
92 金剛童子山 565 兵庫 34.7
93 帝釈山 586 兵庫 34.7
94 丹生山 515 兵庫 34.7
95 ゴロゴロ岳 565 兵庫 34.7
96 釈迦岳 1092 三重 34.8
97 赤石岳 3120 静岡 34.8
98 大沢岳 2819 静岡 34.8
99 兎岳 2799 静岡 34.8
100 聖岳 3011 静岡 34.8
101 賎ケ岳 422 滋賀 34.8
102 四ツ石山 384 大阪 34.8
103 竜門山 756 和歌山 34.8
104 生石岳 870 和歌山 34.9
105 堂満岳 1056 滋賀 34.10
106 桧尾岳 2727 長野 34.11
107 比叡山 848 滋賀 34.11
108 御岳 3063 長野 34.11
109 愛宕山 924 京都 34.12
110 石堂ケ岡 680 大阪 34.12
111 薬師岳 2762 山梨 35.1
112 観音岳 2840 山梨 35.1
113 大岡山 663 兵庫 35.2
114 金糞岳 1314 滋賀 35.4
115 天ケ岳 787 京都 35.4
116 長塀山 2564 長野 35.4
117 蝶ケ岳 2664 長野 35.4
118 常念岳 2857 長野 35.4
119 白髪岳 1378 奈良 35.6
120 秀ケ辻山 403 兵庫 35.6
121 大峰山 552 兵庫 35.6
122 伯母子岳 1342 奈良 35.6
123 荒神ケ岳 1259 奈良 35.6
124 一徳防山 540 大阪 35.7
125 横尾山 312 兵庫 35.7
126 山上ケ岳 1719 奈良 35.7
127 楊柳山 1008 奈良 35.8
128 空木岳 2864 長野 35.8
129 南駒ヶ岳 2842 長野 35.8
130 越百山 2613 長野 35.8
131 横尾山 601 大阪 35.9
132 烏帽子岳 2627 長野 35.9
133 三ツ岳 2844 長野 35.9
134 野口五郎岳 2924 長野 35.9
135 鷲羽岳 2924 長野 35.9
136 三俣蓮華岳 2841 長野 35.9
137 双六岳 2860 長野 35.9
138 天狗倉山 1061 奈良 35.10
139 高城山 1111 奈良 35.10
140 武士ケ峰 1032 奈良 35.10
141 乗鞍岳 993 奈良 35.10
142 櫃ケ岳 784 奈良 35.10
143 銀峰山 612 奈良 35.10
144 栃原岳 517 奈良 35.10
145 東段ケ峰 1080 兵庫 35.10
146 国見山 1000 奈良 35.11
147 住塚山 1009 奈良 35.11
148 桟敷岳 895 京都 35.11
149 飯盛山 318 大阪 35.11
150 国見山 1419 奈良 35.12
151 二上山 474 大阪 35.12
152 阿弥陀岳 2807 長野 36.1
153 権現山 935 滋賀 36.2
154 鉢伏山 1221 兵庫 36.2
155 蛇谷ケ峰 901 滋賀 36.2
156 瀞川山 1039 兵庫 36.3
157 土蔵岳 1008 滋賀 36.4
158 能郷白山 1617 岐阜 36.4
159 五雲峰 347 京都 36.4
160 妙高山 2445 新潟 36.5
161 火打山 2462 新潟 36.5
162 金毘羅山 572 京都 36.5
163 和泉葛城山 857 大阪 36.5
164 楽能堂山 1021 三重 36.6
165 三峰山 1235 三重 36.6
166 天狗岳 968 和歌山 36.6
167 薬師岳 2926 富山 36.7
168 太郎山 2372 富山 36.7
169 上ノ岳 2661 富山 36.7
170 黒部五郎岳 2839 長野 36.7
171 美ヶ原 2034 長野 36.8
172 茶臼山 2006 長野 36.8
173 烏ノ塒屋山 659 奈良 36.8
174 小金ケ岳 725 京都 36.9
175 三岳 793 京都 36.9
176 甲斐駒ケ岳 2965 山梨 36.9
177 白屋岳 1176 奈良 36.10
178 三輪山 467 奈良 36.10
179 巻向山 565 奈良 36.10
180 初瀬山 543 奈良 36.10
181 龍王山 585 奈良 36.10
182 高城山 651 大阪 36.11
183 古光山 952 奈良 36.11
184 鍋尻山 838 滋賀 36.11
185 高安山 488 大阪 36.12
186 局ケ岳 1028 三重 36.12
187 御池岳 1240 滋賀 36.12
188 柏原山 942 奈良 37.2
189 百月岳 840 奈良 37.2
190 扇形山 1052 奈良 37.2
191 天和山 1284 奈良 37.2
192 滝山 1140 奈良 37.2
193 観音峰山 1347 奈良 37.3
194 妙見山 1142 兵庫 37.3
195 法恩寺山 1356 福井 37.4
196 横山岳 1131 滋賀 37.4
197 藤原岳 1120 滋賀 37.5
198 竜ヶ岳 1100 滋賀 37.5
199 野登山 852 三重 37.5
200 八経ケ岳 1914 奈良 37.8
201 仏生岳 1804 奈良 37.8
202 釈迦岳 1799 奈良 37.8
203 コンピラ山 561 大阪 37.10
204 七霞山 891 和歌山 37.1
205 朝日岳 2418 富山 37.11
206 皆子山 971 京都 37.12
207 塩見岳 3046 静岡 38.1
208 大天井岳 1438 奈良 38.3
209 三川山 887 兵庫 38.3
210 陣ケ峰 1106 和歌山 38.4
211 乗鞍岳 2436 長野 38.5
212 富士山 3776 山梨 38.8
213 日本コバ 934 滋賀 38.9
214 和佐又山 1344 奈良 38.9
215 南葛城山 920 大阪 38.12
216 仙丈岳 3032 長野 39.1
217 唐笠山 1118 奈良 39.1
218 白石山 1119 奈良 39.2
219 陣鉢山 1213 鳥取 39.3
220 野坂岳 913 福井 39.4
221 恵那山 2189 岐阜 39.5
222 松尾山 316 奈良 39.5
223 ポンポン山 678 大阪 39.6
224 泉南飯盛山 384 大阪 39.6
225 城ケ森山 1269 和歌山 39.7
226 水ケ宝形山 1063 和歌山 39.7
227 入道ケ岳 906 三重 39.9
228 光岳 2591 静岡 40.1
229 箱館山 547 滋賀 40.2
230 三国山 876 滋賀 40.3
231 乗鞍岳 865 滋賀 40.3
232 牛松山 628 京都 40.5
233 三郎岳 613 京都 40.5
234 小塩山 641 京都 40.7
235 伊那佐山 637 奈良 40.8
236 高峰山 632 奈良 40.8
237 城山 528 奈良 40.8
238 湯谷山 622 京都 40.9
239 龍王山 510 大阪 40.9
240 峰床山 970 京都 40.10
241 羽束山 500 兵庫 40.11
242 弥十郎岳 715 兵庫 40.12
243 大野山 753 兵庫 40.12
244 迷い峰 1380 奈良 41.1
245 池木屋山 1395 奈良 41.1
246 伯母ケ峰 1268 奈良 41.1
247 半国山 774 京都 41.2
248 大峰山 506 京都 41.3
249 花立ケ峰 387 京都 41.3
250 国見岳 1122 滋賀 41.3
251 油日岳 694 滋賀 41.5
252 神野山 618 奈良 41.8
253 都介野岳 632 奈良 41.9
254 半国高山 670 京都 41.10
255 朝日峰 688 京都 41.10
256 大江山 832 京都 41.12
257 釣瓶ケ岳 1098 滋賀 42.2
258 仏ノ尾 1227 兵庫 42.2
259 飯道山 664 滋賀 42.5
260 三頭山 728 京都 42.5
261 地蔵山 947 京都 42.5
262 月山 1975 山形 42.6
263 鳥海山 2229 秋田 42.6
264 笠ケ岳 2897 岐阜 42.8
265 甲山 309 兵庫 42.9
266 鏡石山 556 和歌山 42.9
267 餓鬼岳 2647 長野 42.9
268 白髪岳 721 兵庫 42.10
269 高岳 613 奈良 42.10
270 城山 617 奈良 42.10
271 東天井岳 2811 長野 42.11
272 横通岳 2767 長野 42.11
273 雨引山 504 和歌山 42.12
274 仙ケ岳 965 三重 42.12
275 茶臼岳 2600 山梨 43.1
276 上河内岳 2802 山梨 43.1
277 雨飾山 1963 新潟 43.6
278 竜王山 604 滋賀 43.6
279 飯盛山 745 和歌山 43.7
280 荒倉岳 2692 静岡 43.8
281 北荒川岳 2697 静岡 43.8
282 富士見台 1720 岐阜 43.9
283 高塚山 485 京都 43.10
284 醍醐山 450 京都 43.10
285 十三石山 495 京都 43.11
286 高旗山 710 三重 43.11
287 百里ケ岳 931 福井 43.11
288 北横岳 2472 長野 44.1
289 縞枯山 2395 長野 44.1
290 丸山 2329 長野 44.1
291 天狗岳 2645 長野 44.1
292 荒島岳 1524 福井 44.4
293 中山 478 兵庫 44.7
294 三国山 885 大阪 44.10
295 石楠花山 652 兵庫 45.11
296 根子岳 2128 長野 46.2
297 乗鞍岳 3026 長野 46.5
298 鉢伏山 761 福井 46.6
299 蓼科山 2530 長野 46.11
300 車山 1926 長野 47.1
301 飯綱山 1917 長野 47.5
302 高妻山 2352 長野 47.5
303 戸隠山 1882 長野 47.5
304 武能岳 1759 群馬 47.8
305 茂倉岳 1977 群馬 47.8
306 一ノ倉岳 1974 群馬 47.8
307 谷川岳 1963 群馬 47.8
308 浅間山 2493 群馬 47.8
309 大文字山 466 京都 47.9
310 蒜山 1199 鳥取 48.6
311 奥大日岳 2605 富山 49.8
312 大日岳 2498 富山 49.8
313 岩阿沙利山 686 滋賀 49.10
314 石鎚山 1982 愛媛 49.11
315 瓶ケ森 1896 愛媛 49.11
316 三ツ石岳 675 滋賀 50.1
317 道樹山 429 愛知 50.5
318 猿投山 629 愛知 50.6
319 寧比曾岳 1120 愛知 50.7
320 飯豊山 2128 山形 50.8
321 地蔵岳 1538 山形 50.8
322 三国岳 1644 山形 50.8
323 金峰山 2595 山梨 50.11
324 国師岳 2592 山梨 50.11
325 甲武信岳 2460 山梨 50.11
326 鳳来寺山 684 愛知 50.11
327 岩小谷山 780 愛知 50.12
328 鞍掛山 882 愛知 50.12
329 秋葉山 724 静岡 51.1
330 養老山 859 岐阜 51.3
331 妙法ケ岳 666 岐阜 51.4
332 鍋倉山 1050 岐阜 51.4
333 池田山 924 岐阜 51.5
334 小朝日岳 1648 山形 51.7
335 大朝日岳 1870 山形 51.7
336 寒江山 1694 山形 51.7
337 以東岳 1771 山形 51.7
338 茶臼山 1415 愛知 51.9
339 七面山 1982 山梨 51.10
340 八紘嶺 1918 山梨 51.10
341 身延山 1148 山梨 51.10
342 夕立山 727 岐阜 51.12
343 権現山 592 岐阜 51.12
344 三国岳 815 滋賀 52.3
345 貝月山 1234 岐阜 52.4
346 鳩吹山 314 岐阜 52.7
347 大滝山 2614 長野 52.10
348 鍋冠山 2184 長野 52.10
349 綿向山 1098 滋賀 52.11
350 三国山 701 岐阜 52.12
351 岩巣山 480 岐阜 52.12
352 本宮山 789 愛知 52.12
353 湯ノ丸山 2098 群馬 53.5
354 篭ノ登山 2228 群馬 53.5
355 鉢伏山 1928 長野 53.5
356 高ボッチ山 1664 長野 53.5
357 黒岳 1984 北海道 53.7
358 北鎮岳 2244 北海道 53.7
359 旭岳 2290 北海道 53.7
360 十勝岳 2077 北海道 53.7
361 上ホロカメットク山 1920 北海道 53.7
362 三界山 1600 岐阜 53.9
363 奥三界岳 1820 岐阜 53.10
364 瓢ケ岳 1163 岐阜 53.10
365 屏風山 794 岐阜 53.11
366 笠置山 1127 岐阜 53.12
367 風越山 1550 長野 53.12
368 弥勒山 380 愛知 54.2
369 明神山 658 岐阜 54.3
370 高賀山 1224 岐阜 54.4
371 一切経山 1948 福島 54.8
372 安達太良山 1700 福島 54.8
373 磐梯山 1818 福島 54.8
374 深山 791 大阪 54.9
375 三上山 473 京都 54.9
376 燧ケ岳 2346 群馬 54.1
377 至仏山 2228 群馬 54.1
378 己高山 923 滋賀 54.11
379 恐羅寒山 1346 広島 55.2
380 万三郎岳 1405 静岡 55.3
381 蝶螺岳 685 福井 55.4
382 西方岳 764 福井 55.4
383 魚谷山 816 京都 55.4
384 那岐山 1240 岡山 55.5
385 白根山 2577 群馬 55.6
386 茶臼岳 1917 栃木 55.8
387 朝日岳 1903 栃木 55.8
388 剣山 1954 徳島 55.10
389 三十三間山 842 滋賀 55.11
390 雲取山 2017 東京 55.11
391 大菩薩嶺 2056 山梨 55.11
392 塔ケ岳 1490 神奈川 56.2
393 丹沢山 1567 神奈川 56.2
394 白滝山 1020 滋賀 56.3
395 三瓶山 1126 島根 56.5
396 八幡平 1613 岩手 56.8
397 岩手山 2040 岩手 56.8
398 黒柄山 526 京都 56.8
399 千ケ峰 1005 兵庫 56.9
400 暁晴山 1077 兵庫 56.9
401 八子ケ峰 1878 長野 56.1
402 岩篭山 765 福井 57.4
403 天台山 640 大阪 57.4
404 高代寺山 488 大阪 57.4
405 千丈寺山 589 兵庫 57.5
406 赤城山 1828 群馬 57.7
407 会津駒ヶ岳 2132 福島 57.8
408 魚沼駒ヶ岳 2002 新潟 57.8
409 平ケ岳 2139 群馬 57.8
410 沖武尊山 2158 群馬 57.10
411 前武尊山 2039 群馬 57.10
412 巻機山 1961 新潟 57.10
413 長老ケ岳 917 京都 57.10
414 鈴ケ岳 1103 滋賀 57.10
415 頭巾山 871 京都 57.10
416 八ケ峰 800 京都 57.10
417 雲取山 911 京都 57.11
418 三国岳 959 京都 57.11
419 瓢箪崩山 532 京都 57.12
420 明ケ田尾山 619 大阪 57.12
421 明神ケ岳 523 大阪 58.1
422 水井山 794 滋賀 58.1
423 小和田山 612 大阪 58.1
424 鴻応山 679 大阪 58.3
425 入笠山 1955 長野 58.3
426 守屋山 1650 長野 58.3
427 大御影山 950 滋賀 58.4
428 霊仙ケ岳 536 京都 58.3
429 三草山 564 大阪 58.4
430 高畑山 773 滋賀 58.4
431 那須ケ原山 800 滋賀 58.4
432 瑞牆山 2230 山梨 58.5
433 高御位山 304 兵庫 58.5
434 高室山 814 滋賀 58.5
435 大船山 653 兵庫 58.6
436 歌垣山 553 大阪 58.6
437 津田山 425 滋賀 58.7
438 もとどりケ岳 778 三重 58.6
439 繖山 432 滋賀 58.7
440 庚申山 1892 群馬 58.8
441 皇海山 2143 群馬 58.8
442 水晶岳 2977 長野 58.8
443 七種山 681 兵庫 58.8
444 越前岳 1508 静岡 58.9
445 柏原山 569 兵庫 58.9
446 諭鶴羽山 608 兵庫 58.9
447 日名倉山 1047 兵庫 58.10
448 後山 1344 岡山 58.10
449 駒の尾山 1280 岡山 58.10
450 熊山 508 岡山 58.10
451 明神山 667 兵庫 58.10
452 黒頭峰 620 兵庫 58.11
453 夏栗山 580 兵庫 58.11
454 黒尾山 1024 兵庫 58.11
455 笠形山 939 兵庫 58.12
456 阿星山 693 滋賀 58.12
457 白山 510 兵庫 59.1
458 妙見山 622 兵庫 59.1
459 猪背山 553 滋賀 59.1
460 堀坂山 757 三重 59.1
461 観音岳 605 三重 59.1
462 シビレ山 460 兵庫 59.2
463 矢筈岳 562 滋賀 59.2
464 焼杉山 717 京都 59.2
465 大尾山 681 京都 59.3
466 地蔵山 789 滋賀 59.4
467 大岩岳 384 兵庫 59.4
468 駒ヶ岳 780 福井 59.4
469 多田ケ岳 712 福井 59.4
470 八甲田大岳 1585 青森 59.5
471 岩木山 1625 青森 59.5
472 霊山 765 三重 59.6
473 笠取山 828 三重 59.7
474 喜撰山 416 京都 59.7
475 トムラウシ山 2141 北海道 59.8
476 幌尻岳 2052 北海道 59.8
477 四阿山 2332 長野 59.8
478 苗場山 2145 新潟 59.8
479 戒場山 737 奈良 59.9
480 男体山 2484 栃木 59.9
481 両神山 1723 埼玉 59.9
482 筑波山 876 茨城 59.9
483 三室山 1358 兵庫 59.10
484 笹ケ岳 738 滋賀 59.10
485 乾徳山 2016 山梨 59.11
486 黒金山 2232 山梨 59.11
487 三周ケ岳 1292 岐阜 59.11
488 冠岳 1256 福井 59.11
489 銚子ケロ岳 1076 滋賀 59.12
490 貴船山 699 京都 59.12
491 七洞岳 778 三重 59.12
492 玉置山 1076 奈良 60.1
493 大塔山 1122 和歌山 60.1
494 石地力山 1139 和歌山 60.1
495 千歳山 622 京都 60.1
496 白馬山 957 和歌山 60.2
497 清冷山 877 和歌山 60.2
498 矢筈ケ岳 810 和歌山 60.2
499 修験業山 1093 三重 60.3
500 栗ノ木山 1066 三重 60.3
501 白猪山 819 三重 60.3
502 三重岳 974 滋賀 60.4
503 古ケ丸山 1211 三重 60.4
504 迷岳 1309 三重 60.4
505 高甲良山 1131 和歌山 60.5
506 鉾尖岳 1319 和歌山 60.5
507 午廻山 1206 和歌山 60.5
508 龍王山 1057 徳島 60.7
509 羅臼岳 1660 北海道 60.8
510 斜里岳 1544 北海道 60.8
511 雌阿寒岳 1499 北海道 60.8
512 熊野岳 1840 山形 60.8
513 刈田岳 1758 宮城 60.8
514 早池峰山 1913 岩手 60.8
515 鶏頭山 1445 若手 60.8
516 青葉山 692 京都 60.9
517 鼓ケ岳 569 京都 60.9
518 弥仙山 660 京都 60.10
519 南木曽岳 1677 長野 60.11
520 小秀山 1981 岐阜 60.11
521 寺田小屋山 1505 岐阜 60.11
522 藤無山 1139 兵庫 60.11
523 久住山 1786 大分 60.12
524 開聞岳 922 鹿児島 60.12
525 韓国岳 1700 宮崎 61.1
526 新燃岳 1420 宮崎 61.1
527 高千穂峰 1574 宮崎 61.1
528 祖母山 1757 大分 61.1
529 西光寺山 712 兵庫 61.2
530 虚空蔵山 596 兵庫 61.2
531 三方ケ岳 595 滋賀 61.3
532 竜爪山 1041 静岡 61.4
533 虎子岳 1183 滋賀 61.4
534 黒姫山 2053 新潟 61.4
535 由布岳 1584 大分 61.5
536 阿蘇高岳 1592 熊本 61.5
537 宮之浦岳 1935 鹿児島 61.7
538 船越山 727 兵庫 61.8
539 雪倉岳 2610 富山 61.8
540 君尾山 581 京都 61.8
541 星山 1030 岡山 61.9
542 角ケ仙 1152 岡山 61.9
543 泉山 1206 岡山 61.9
544 植松山 1191 兵庫 61.9
545 真富士山 1343 静岡 61.11
546 長者ケ岳 1335 静岡 61.11
547 天子ケ岳 1330 静岡 61.11
548 千町ケ峰 1141 兵庫 61.11
549 阿舎利山 1087 兵庫 61.11
550 一山 1064 兵庫 61.11
551 東山 1015 兵庫 61.11
552 五台山 654 兵庫 61.12
553 粟鹿山 962 兵庫 62.1
554 岩屋山 718 兵庫 62.1
555 笠杉山 1032 兵庫 62.2
556 七々頭ケ岳 693 滋賀 62.3
557 新谷山 662 滋賀 62.3
558 大黒山 891 滋賀 62.3
559 射能山 1259 滋賀 62.4
560 浜石岳 707 静岡 62.6
561 羊蹄山 1893 北海道 62.8
562 礼文岳 490 北海道 62.8
563 利尻岳 1718 北海道 62.8
564 大納言 596 滋賀 62.8
565 七尾山 690 滋賀 62.9
566 鹿倉山 547 京都 62.9
567 青倉山 810 兵庫 62.10
568 矢頭山 730 三重 62.10
569 高越山 1122 徳島 62.10
570 雲早山 1495 徳島 62.11
571 西赤石山 1626 愛媛 62.11
572 皿ケ嶺 1270 愛媛 62.11
573 天吉寺山 917 滋賀 62.12
574 行市山 659 滋賀 62.12
575 英彦山 1199 福岡 62.12
576 市房山 1720 熊本 63.1
577 背振山 1055 福岡 63.1
578 カヤマチ山 748 兵庫 63.1
579 竜ヶ岳 816 兵庫 63.1
580 金時山 1213 神奈川 63.3
581 安蔵山 900 滋賀 63.4
582 妙理山 901 滋賀 63.4
583 近江富士 432 滋賀 63.4
584 道後山 1268 広島 63.5
585 吾妻山 1238 広島 63.5
586 比婆山 1240 広島 63.5
587 竜王山 1255 広島 63.5
588 琴引山 1013 島根 63.5
589 白尾山 748 京都 63.5
590 部子山 1464 福井 63.5
591 由良ケ岳 640 京都 63.6
592 書写山 340 兵庫 63.6
593 長水山 584 兵庫 63.6
594 十二坊 402 滋賀 63.6
595 浄法寺山 1052 福井 63.7
596 焼石岳 1548 岩手 63.7
597 経塚山 1372 岩手 63.7
598 栗駒山 1627 岩手 63.7
599 八海山 1700 新潟 63.8
600 蓮華岳 2798 長野 63.8
601 位山 1529 岐阜 63.8
602 矢筈ケ山 1358 鳥取 63.9
603 船通山 1142 島根 63.9
604 霞沢岳 2645 長野 63.10
605 大川山 1042 香川 63.10
606 三嶺 1893 徳島 63.10
607 毛無山 1945 静岡 63.11
608 三久安山 1123 兵庫 63.11
609 ソトバ山 806 京都 63.11
610 地蔵杉 898 京都 63.12
611 法師山 1120 和歌山 63.12
612 尾鈴山 1405 宮崎 63.12
613 大崩山 1643 宮崎 63.12
614 雲仙岳 1359 長崎 平1.1
615 不入山 1336 高知 1.1
616 奥工石山 1515 高知 1.1
617 大甲山 1035 兵庫 1.2
618 笠塔山 1049 和歌山 1.2
619 冷水山 1261 和歌山 1.2
620 安堵山 1183 和歌山 1.2
621 鶏冠山 490 滋賀 1.2
622 桑谷山 924 京都 1.3
623 新穂山 1067 滋賀 1.3
624 須留ケ峰 1053 兵庫 1.3
625 明神岳 1016 愛知 1.4
626 ニッ森山 1223 岐阜 1.4
627 東赤石山 1707 愛媛 1.4
628 姥捨山 1252 長野 1.5
629 岩菅山 2295 長野 1.5
630 浅間隠山 1756 群馬 1.5
631 鼻曲山 1654 群馬 1.5
632 雨乞棚山 1391 岐阜 1.5
633 経ケ岳 2296 長野 1.5
634 三ツ森山 1100 岐阜 1.6
635 夕森山 1596 岐阜 1.6
636 高時山 1563 岐阜 1.6
637 櫛形山 2053 山梨 1.7
638 白神岳 1231 青森 1.7
639 森吉山 1454 秋田 1.7
640 有明山 2268 長野 1.8
641 平標山 1983 群馬 1.8
642 仙ノ倉山 2028 群馬 1.8
643 妙義山 1100 群馬 1.8
644 鳥甲山 2037 長野 1.8
645 医王山 939 石川 1.9
646 鍬崎山 2089 富山 1.9
647 呉枯峰 533 滋賀 1.9
648 大日山 1368 石川 1.10
649 片波山 763 京都 1.10
650 千枚山 1719 静岡 1.10
651 烏帽子山 1525 山梨 1.10
652 茅ケ岳 1703 山梨 1.11
653 三ツ峠山 1786 山梨 1.11
654 八高山 832 静岡 1.12
655 突先山 1021 静岡 1.12
656 武甲山 1295 埼玉 1.12
657 御正体山 1681 山梨 1.12
658 御坂黒岳 1792 山梨 1.12
659 御坂山 1596 山梨 1.12
660 大岳山 1266 東京 2.1
661 御前山 1405 東京 2.1
662 川苔山 1363 東京 2.1
663 二王山 1208 静岡 2.1
664 大棚山 1007 静岡 2.1
665 峠山 1415 長野 2.2
666 児野山 1280 長野 2.2
667 笛石山 894 兵庫 2.3
668 三国峠 775 滋賀 2.3
669 尾沙門岳 1385 岐阜 2.3
670 三尾山 586 兵庫 2.3
671 富士写ケ岳 941 石川 2.4
672 丈競山 1045 福井 2.4
673 大仏寺山 807 福井 2.4
674 高根山 871 静岡 2.4
675 無双連山 1085 静岡 2.4
676 蕎麦粒山 1627 静岡 2.4
677 大札山 1373 静岡 2.4
678 夏焼山 1502 長野 2.5
679 摺古木山 2168 長野 2.5
680 鉢盛山 2446 長野 2.5
681 赤兎山 1628 福井 2.5
682 大長山 1671 福井 2.5
683 銀杏峰 1441 福井 2.6
684 夜叉ケ他山 1212 福井 2.6
685 キナバル山 4101 ボルネオ島 2.7
686 大天井岳 2922 長野 2.8
687 東床尾山 839 兵庫 2.9
688 両子山 720 大分 2.9
689 鶴見岳 1374 大分 2.9
690 行縢山 830 宮崎 2.9
691 雲谷山 786 福井 2.10
692 女峰山 2463 栃木 2.10
693 人形仙 1004 阿山 2.11
694 花知ケ仙 1247 岡山 2.11
695 比婆之山 670 滋賀 2.11
696 清滝山 438 滋賀 2.11
697 錫杖岳 676 三重 2.11
698 経ケ峰 819 三重 2.12
699 湯岳 1057 岡山 2.12
700 鷹ノ巣山 1736 東京 2.12
701 三頭山 1527 東京 2.12
702 若殿山 632 山梨 3.1
703 雁ケ腹摺山 1857 山梨 3.1
704 笹子雁ケ腹摺山 1357 山梨 3.1
705 篠ケ峰 827 兵庫 3.1
706 砥の峰 972 兵庫 3.2
707 有馬富士 373 兵庫 3.2
708 烏帽子岳 909 和歌山 3.2
709 百間山 999 和歌山 3.2
710 子ノ泊山 906 三重 3.2
711 滝谷山 876 京都 3.2
712 天狗杉 837 京都 3.3
713 天ケ森 812 京都 3.3
714 鎌倉山 950 滋賀 3.3
715 飯森山 791 京都 3.3
716 天童山 775 京都 3.3
717 上谷山 1196 福井 3.4
718 鎗ケ先 965 岐阜 3.4
719 川上岳 1625 岐阜 3.4
720 擬宝珠山 1110 鳥取 3.5
721 船上山 615 鳥取 3.5
722 甲ケ山 1338 鳥取 3.5
723 花見山 1188 岡山 3.5
724 滝山 1197 岡山 3.5
725 爪ケ城 1110 岡山 3.5
726 天狗寺山 831 岡山 3.6
727 黒沢山 659 岡山 3.6
728 矢筈山 756 岡山 3.6
729 シュトックホルン 3533 スイス 3.7
730 弓折岳 2688 岐阜 3.8
731 赤牛岳 2864 富山 3.8
732 白旗山 440 兵庫 3.9
733 的馬山 394 兵庫 3.9
734 大段谷山 795 京都 3.9
735 津黒山 1118 岡山 3.9
736 三ケ上 1060 岡山 3.10
737 山形仙 791 岡山 3.10
738 会津朝日岳 1624 福島 3.10
739 帝釈山 2059 福島 3.10
740 福智山 901 福岡 3.11
741 傾山 1602 宮崎 3.11
742 丹助岳 816 宮崎 3.11
743 雨乞山 889 岡山 3.11
744 三平山 1010 岡山 3.11
